Pläne & Preise
Wähle den Plan, der am besten zu deinen Anforderungen passt.
Free
0 €für immer
Pro
Für Einzelprojekte
1 Projekt · Kernfunktionen für tägliche Checks
Lade Preise.../ Monat
🎁7 Tage kostenlos testen
danach automatisch regulärer Preis
Addons im Test nicht enthalten
Beliebt
Pro+
Für Power-User mit mehreren Projekten
Profile, Logs, größere Dateien · ideal für Consultants und wiederkehrende Datentests
Lade Preise.../ Monat
🎁7 Tage kostenlos testen
danach automatisch regulärer Preis
Addons im Test enthalten
Team
Gemeinsame Projekte
Mehrere Nutzer · zentrale Vorlagen und Zusammenarbeit
Lade Preise.../ Monat
👥3 Nutzer inklusive
🔗 Projekte mit Profilen im Team teilen und gemeinsam an Testdaten arbeiten.
| Free | Pro | Pro+ | Team | |
|---|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | ||||
Speicherbare Projekte | – | 1 | 10 | 100 |
Easy CSV-Check | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
XML Mapping Generator | Eingeschränkt | ✓ | ✓ | ✓ |
SQL Generator | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Daten-Validierung | Eingeschränkt | ✓ | ✓ | ✓ |
Barcode Generator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ZPL Viewer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CSV Vergleich | – | ✓ | ✓ | ✓ |
CSV Vergleich Erweitert (Key-basiert) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Profile pro Projekt | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Daten-Logging | – | – | ✓ | ✓ |
Data-Flow-Runner Datenflüsse testen: prüfen, transformieren, senden | – | – | ✓ | ✓ |
| Limits | ||||
Max. Dateigröße | 1 MB | 5 MB | 25 MB | 25 MB |
Max. Zeilen | 5.000 | 10.000 | 100.000 | 100.000 |
| Team & Support | ||||
Mehrere Nutzer | – | – | – | ✓ |
Projekt-Sharing im Team | – | – | – | ✓ |
Support | – | |||
| Addons | ||||
IO Endpoints Mock-API-Endpunkte für Schnittstellentests | – | 📦 Addon buchbar | 📦 Addon buchbar | 📦 Addon buchbar |
Webhook Tester Eingehende HTTP-Requests empfangen & analysieren | – | 📦 Addon buchbar | 🎁 Im Pro+ Testzeitraum inklusive | 📦 Addon buchbar |
Testdaten Generator Testdaten für Systemtests erzeugen | – | 📦 Addon buchbar | 🎁 Im Pro+ Testzeitraum inklusive | 📦 Addon buchbar |
Zubuchbare Addons
Erweitere deinen Plan mit zusätzlichen Features. Verfügbar für Pro, Pro+ und Team.
IO Endpoints
Mock-API-Endpunkte für Schnittstellentests erstellen und verwalten.
Lade Preise.../ Monat
Webhook Tester + Testdaten
Eingehende HTTP-Requests analysieren und Testdaten generieren.
Lade Preise.../ Monat
Komplett-Paket
IO Endpoints + Webhook Tester + Testdaten zum Vorteilspreis.
Lade Preise.../ Monat